二、性能參數(shù)
型號 |
流量 L/H |
壓力 (MPa) |
沖次 (MIN-1) |
功率 (KW) |
進出口徑 |
重量 (KG) |
GM-25/1.0 | 25 | 1.0 | 72 | 0.37 | 可配φ8軟管含過濾底閥及注射閥 | 22 |
GM-50/1.0 | 50 | 0.7 | 72 | |||
GM-90/0.7 | 90 | 0.7 | 96 | DN15 | ||
GM-120/0.7 | 120 | 0.7 | 96 | DN15 | ||
GM-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | DN15 | ||
GM-240/0.4 | 240 | 0.5 | 96 | DN15 | ||
GM-330/0.5 | 330 | 0.5 | 144 | DN15 | ||
GM-400/0.5 | 400 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 | 30 |
Copyright ??南京綠環(huán)泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19051842號
服務(wù)電話:025-58833797 83556369 58630291 ? 傳真:025-58833706
公司地址:南京市浦口區(qū)大橋北路1號 安徽工廠:涇縣經(jīng)開區(qū)新昌路33號